Sponsoren
Gilead Sciences GmbH
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH
Inari Medical
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG
Shionogi GmbH
Advanz Pharma Germany GmbH
CSL Behring GmbH
Biotest AG
Aussteller
Aussteller | Stand-Nr. | Standort |
Abiomed Europe GmbH | 29 | Saal 1 |
Achim Schulz Lauterbach VMP GmbH | 22 | Saal 1 |
Advanced Medical Balloons GmbH | 28 | Saal 1 |
Advanz Pharma Germany GmbH | 12 | Saal 1 |
ADVITOS GmbH | 19 | Saal 1 |
AirLife Germany GmbH | 20 | Saal 1 |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | 30 | Saal 1 |
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | 15 | Saal 1 |
Becton Dickinson GmbH | 34 | Saal 1 |
bioMérieux Deutschland GmbH | 13 | Saal 1 |
CARL. | 9 | Saal 1 |
CSL Behring GmbH | 7 | Saal 1 |
CytoSorbents Europe GmbH | 10 | Saal 1 |
DIAMED Medizintechnik GmbH | 21 | Saal 1 |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | 41 | Umlauf |
Flexicare GmbH | 36 | Saal 1 |
Fresenius Medical Care GmbH | 5 | Eingangsfoyer |
Gilead Sciences GmbH | 32 | Saal 1 |
Inari Medical Europe GmbH | 8 | Saal 1 |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 17 | Saal 1 |
KARL STORZ SE & Co. KG | 23 | Saal 1 |
LIGAMED medical Produkte GmbH | 35 | Saal 1 |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | 25 | Saal 1 |
Medtronic GmbH | 11 | Saal 1 |
MSD SHARP & DOHME GMBH | 1 | Eingangsfoyer |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | 27 | Saal 1 |
NOVA Biomedical GmbH | 2 | Eingangsfoyer |
ÖGIAIN Next | 38 | Umlauf |
Pfizer Pharma GmbH | 14 | Saal 1 |
Philips GmbH | 3 | Eingangsfoyer |
Radiometer GmbH | 6 | Eingangsfoyer |
Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH | 33 | Saal 1 |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | 16 | Saal 1 |
SARSTEDT AG & Co. KG | 42 | Umlauf |
Shionogi GmbH | 26 | Saal 1 |
Siemens Healthineers AG | 4 | Eingangsfoyer |
Springer Medizin Verlag GmbH | 24 | Saal 1 |
Threedee GmbH | 40 | Umlauf |
TNI medical AG | 39 | Umlauf |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | 18 | Saal 1 |
Offenlegung der Beteiligung
Firmen | Bedingungen | Umfang |
Abiomed Europe GmbH | Ausstellungsfläche | 4.200 € |
Achim Schulz Lauterbach VMP GmbH | Ausstellungsfläche | 4.200 € |
Advanced Medical Balloons GmbH | Ausstellungsfläche | 3.150 € |
Advanz Pharma Germany GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Logo, Verlinkung | 11.000 € |
ADVITOS GmbH | Ausstellungsfläche | 7.020 € |
AirLife Germany GmbH | Ausstellungsfläche, Logo, Verlinkung | 1.770 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Folie Pausentrailer, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 15.000 € |
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche | 3.150 € |
Becton Dickinson GmbH | Ausstellungsfläche | 1.050 € |
bioMérieux | Ausstellungsfläche | 3.150 € |
Biotest AG | Anzeige | 1.150 € |
CARL. (Resuscitec GmbH) | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Logo | 9.600 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Gilead Sciences GmbH | Ausstellungsfläche, Symposien, Anzeige, Onlinebanner, Folie Pausentrailer, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 24.600 € |
Inari Medical Europe GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Folie Pausentrailer, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung, techn. Unterstützung Workshop | 16.500 € |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsfläche | 2.800 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsfläche | 1.560 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsfläche | 3.120 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
MSD SHARP & DOHME GMBH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Folie Pausentrailer, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 15.000 € |
NOVA Biomedical GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
Pfizer Pharma GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Philips GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Radiometer GmbH | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsfläche | 3.150 € |
SARSTEDT AG & Co. KG | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Folie Pausentrailer, Taschenbeilage, Logo, Verlinkung | 15.000 € |
Siemens Healthineers AG | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
Springer Medizin Verlag GmbH | Ausstellungsfläche | 1.400 € |
Threedee GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
TNI medical AG | Ausstellungsfläche | 2.340 € |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsfläche | 2.100 € |
Industrieausstellung und Sponsoring
Wenn Sie als Sponsor der Tagung oder Aussteller auftreten möchten können Sie uns gerne kontaktieren.
Ihr Ansprechpartner
Jens Schienke
Aey Congresse GmbH
An der Wuhlheide 232 A, 12459 Berlin
Tel.: +49 30 2900659-4
Fax: +49 30 2900659-5
E-Mail: j.schienke@aey-congresse.de
www.aey-congresse.de